Когда речь идет о ведении бизнеса, об управлении продажами и внутренними ресурсами, а также об взаимоотношениях с клиентами, то рано или поздно встает вопрос персональной CRM системы (Customer Relations Management - система управления взаимоотношений с клиентами).
Персональная разработка CRM системы позволит Вам автоматизировать большинство бизнес-процессов: управление продажами, сбор информации, учет товаров, управление складами, онлайн-касса и контроль эффективности сотрудников. Такое практичное и современное решение выводит любой клиентоориентированный бизнес на значительно новый уровень!
Наименование | Стоимость (руб.) |
Техническое задание Разработка ТЗ для создания CRM системы. | включено |
Разработка интерфейса Внешний вид системы отображаемый в браузерах ПК. Удобная навигация, Кросс-браузерность. | включено |
Модуль администрирования В систему добавляются сотрудники (администраторы) с различными правами доступа к функционалу. Например: «директор», «менеджер», «бухгалтер», «касир» и т.д. Каждому сотруднику можно выставить права на доступ к определенному функционалу и действиям над ним: добавление, редактирование, удаление данных. | включено |
Журнал изменений По данным этого журнала можно отслеживать все изменения которые внесли администраторы в систему в любой день и месяц года. | включено |
Модуль клиентов База данных клиентов с их персональными данными. | включено |
Разработка одного функционального модуля Любой модуль который поможет Вам автоматизировать бизнес - процесс (по техническому заданию клиента). Например: касса, склады, ассортимент товаров и услуг, калькуляции, смс -рассылки, email - рассылки, абонементы, сопряжение с интернет - магазином или сайтом и т.д. (не более 60 норма часов). | включено |
Генерация отчетов и печатных документов Три отчета на выбор, например: остатки на складах, договор на оказание услуг, отчет по продажам, отчеты по клиентам и т.д. | включено |
Установка на сервер и тестирование Установка необходимого программного обеспечения на сервер, запуск системы, бесплатный тестовый период 1 месяц. | включено |
Наименование | Стоимость (руб.) |
Домен (при необходимости)Подбор и регистрация доменного имени в интернете. Необходимы паспортные данные. | 890 |
ХостингМесто на сервере для Вашего сайта. Цена указана за один год. | от 5000 |
SSL-сертификат При наличии формы обратной связи где указываются персональные данные - установка сертификата обязательна. | 3000 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
Разработка дополнительного функционального модуля Любой модуль который поможет Вам автоматизировать бизнес - процесс (по техническому заданию клиента). Например: касса, склады, ассортимент товаров и услуг, калькуляции, смс -рассылки, email - рассылки, абонементы, сопряжение с интернет - магазином или сайтом и т.д. | На основании ТЗ |
Генерация отчетов и печатных документов Три отчета на выбор, например: остатки на складах, договор на оказание услуг, отчет по продажам, отчеты по клиентам и т.д. Стоимость представлена за один отчет или документ. | На основании ТЗ |
Любой программный функционал Воплотим любую Вашу идею или задачу. Вы платите только за норму часов. | 1000/час |
Управление любым бизнесом, в котором идет ориентация на клиентов и вопрос взаимодействия с ними является крайне важным. Среди массы готовых решений, под которые стоит подстраиваться, у Вас есть уникальная возможность заказать разработку CRM системы в BSV-STUDIO. Именно персональный продукт отлично решает необходимые задачи.
Разработать CRM систему вместе с нашей веб-студией, значит наладить автоматизацию в управлении продажами, ведение складов и учете товаров, взаимодействие с клиентами и партнерами, использование онлайн-кассы и это далеко не все преимущества сотрудничества с нами! Ведь Ваш успех - это наша работа!
Сервис онлайн обучения для Учебно-методического инженерно-технического центра Система электронных торгов компании «НефтьРегион» Автоматизированная система для работы с клиентами фитнес - клуба Онлайн сервис по ведению методической работы в учебном центре ЧОУ ДПО “УМИТЦ” Автоматизированная система заявок для компании “Чешские атомобили” Статистика по автоцентрам для компании "Антонина" Корпоративный сайт группы компаний Антонина. Автоматизированная система заявок